温泉の詳細
| 源泉名 | 掛落林温泉(温泉名・あすなろ温泉) | |
|---|---|---|
| 湧出地 | 青森県北津軽郡板柳町大字掛落林字前田140の1 | |
| 申請者 | 芦田惣一:青森県北津軽郡板柳町大字掛落林字宮本96の3 | |
| 認定日 | 昭和61年2月5日 | |
| 調査および試験者 | 青森県衛生研究所:青森県青森市大字造道字沢田25番地 | |
調査および試験成績
| 湧出地 | 調査および試験者 | 青森県衛生研究所 |
|---|---|---|
| 調査および試験年月日 | 昭和61年1月9日 | |
| 泉温 | 63.8℃(気温:-1℃) | |
| 湧出量 | 450 l/min 動力揚湯 | |
| 知覚的試験 | 淡黄色透明塩味石油臭 | |
| pH 値 | 8.2(指示薬:子モールブルーによる) | |
| 堀さく深度 | 756 m | |
| 試験室 | 試験者 | 青森県衛生研究所 |
| 分析終了の年月日 | 昭和61年2月4日 | |
| 知覚的試験 | 淡黄色透明塩味石油臭 | |
| 密度 | 1.0069 g/cm3(4℃) | |
| pH 値 | 7.86 | |
| 蒸発残留物 | 11.14 g/kg(130℃) | |
| 電気伝導率 | 22m(S/cm) |
試料 1kg 中の成分、分量及び組成
(1)陽イオン
| 成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (m val) |
ミリバル% (m val%) |
|---|---|---|---|
| 陽イオン計 | 4080.0 | 176.0 | 100.0 |
| 水素イオン(H+) | - | - | - |
| ナトリウムイオン(Na+) | 3900.0 | 169.6 | 97.37 |
| カリウムイオン(K+) | 125.0 | 3.20 | 1.82 |
| アンモニウムイオン(NH4+) | 13.1 | 0.73 | 0.42 |
| マグネシウムイオン(Mg2+) | 9.8 | 0.81 | 0.46 |
| カルシウムイオン(Ca2+) | 32.0 | 1.60 | 0.91 |
| アルミニウムイオン(Al3+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| マンガンイオン(Mn2+) | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
| 第一鉄イオン(Fe2+) | 0.3 | 0.01 | 0.01 |
| 第二鉄イオン(Fe3+) | - | - | - |
| リチウムイオン(Li+) | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
(2)陰イオン
| 成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (m val) |
ミリバル% (m val%) |
|---|---|---|---|
| 陰イオン計 | 6665.0 | 178.0 | 100.0 |
| フッ素イオン(F-) | 0.9 | 0.05 | 0.03 |
| 塩素イオン(Cl-) | 5750 | 162.1 | 91.07 |
| 臭素イオン(Br-) | 8.3 | 0.10 | 0.06 |
| ヨウ素イオン(I-) | 1.3 | 0.01 | 0.00 |
| 水素イオン(OH-) | - | - | - |
| 硫化水素イオン(HS-) | - | - | - |
| チオ硫酸イオン(S2O32-) | - | - | - |
| 硫酸イオン(SO42-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| リン酸イオン(HPO42-) | 0.2 | 0.00 | 0.00 |
| 炭酸水素イオン(HCO3-) | 850.0 | 13.93 | 7.83 |
| 炭酸イオン(CO32-) | 54.0 | 1.80 | 1.01 |
(3)遊離成分
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (m mol) |
|---|---|---|
| 非解離成分計 | 413.2 | 7.00 |
| メタケイ酸(H2SiO3) | 242.3 | 3.10 |
| メタホウ酸(HBO2) | 170.9 | 3.90 |
溶存物質(ガス性のものを除く):11.16 g/kg
| 溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (m mol) |
|---|---|---|
| 溶存ガス成分計 | - | - |
| 遊離二酸化炭素(CO2) | - | - |
| 遊離硫化水素(H2S) | - | - |
成分総計:11.16 g/kg
(4)その他微量成分
| 総ヒ素 | 0.000 mg/kg |
|---|---|
| 銅イオン | 0.04 mg/kg |
| 鉛イオン | 0.00 mg/kg |
| カドミウム | 0.00 mg/kg |
| 総水銀 | 0.0000 mg/kg |
| 亜鉛 | 0.03 mg/kg |
(調査分析法・「鉱泉分析試験法」)
泉質
| ナトリウム | 塩化物質(食塩泉,弱アルカリ高張性高温泉) | |
|---|---|---|

